Índice de Preços de Reforma Residencial Brasil 2026
Esta tabela reúne os preços médios de mão de obra e materiais para os principais serviços de reforma residencial no Brasil em 2026. Os valores são baseados no índice SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) da Caixa Econômica Federal e em pesquisa de mercado nas principais capitais brasileiras. Use como referência para planejar seu orçamento antes de solicitar orçamentos reais.
| Serviço | Unidade | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura interna | m² | R$ 15 | R$ 25 | R$ 45 | Simples a médio |
| Pintura fachada | m² | R$ 25 | R$ 40 | R$ 70 | Simples a médio |
| Instalação piso laminado | m² | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | Simples a médio |
| Instalação porcelanato | m² | R$ 60 | R$ 95 | R$ 160 | Simples a luxo |
| Reforma banheiro completa | m² | R$ 800 | R$ 1.400 | R$ 2.800 | Simples a luxo |
| Reforma cozinha completa | m² | R$ 900 | R$ 1.500 | R$ 3.000 | Simples a luxo |
| Instalação ar condicionado split | unidade | R$ 280 | R$ 450 | R$ 750 | 9.000 a 18.000 BTU |
| Instalação elétrica residencial | ponto | R$ 120 | R$ 200 | R$ 380 | Por ponto elétrico |
| Instalação hidráulica | ponto | R$ 180 | R$ 280 | R$ 450 | Por ponto hidráulico |
| Construção muro tijolo | m linear | R$ 280 | R$ 420 | R$ 680 | Altura 2m |
| Impermeabilização laje | m² | R$ 45 | R$ 75 | R$ 130 | Com manta asfáltica |
| Instalação forro gesso | m² | R$ 55 | R$ 85 | R$ 140 | Simples a trabalhado |
| Instalação forro PVC | m² | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | Simples |
| Troca telhado | m² | R$ 80 | R$ 140 | R$ 260 | Cerâmica simples a colonial |
| Nivelamento piso/contrapiso | m² | R$ 35 | R$ 55 | R$ 95 | Espessura padrão |
| Construção churrasqueira alvenaria | unidade | R$ 2.800 | R$ 4.500 | R$ 9.000 | Simples a elaborada |
| Construção piscina fibra | unidade | R$ 18.000 | R$ 28.000 | R$ 45.000 | 6m x 3m padrão |
| Construção piscina alvenaria | unidade | R$ 25.000 | R$ 45.000 | R$ 90.000 | 6m x 3m padrão |
| Instalação portão automático | unidade | R$ 1.800 | R$ 3.200 | R$ 6.500 | Deslizante ou basculante |
| Demolição parede | m² | R$ 35 | R$ 60 | R$ 110 | Sem estrutura |
Variação de Preços por Região
Os custos de construção e reforma variam significativamente pelo país devido à logística, disponibilidade de materiais e custo de vida local.
- São Paulo e Rio de Janeiro+15% a +25%
- Sul e Centro-OesteMédia Nacional
- Norte e Nordeste-10% a -20%
Metodologia
Os preços desta tabela foram compilados a partir do índice SINAPI (Caixa Econômica Federal), pesquisa direta com profissionais nas capitais brasileiras, e dados agregados de plataformas de orçamento como GetNinjas e Habitissimo.
Os valores representam médias nacionais para serviços de padrão médio. Preços podem variar conforme complexidade da obra, acesso ao imóvel e condições do mercado local. Última atualização: junho de 2026.
Calcule o Custo da Sua Reforma
Use nossas calculadoras gratuitas para estimar o custo exato do seu projeto com base na metragem e padrão de acabamento.
Pintura de apartamento
Estime o preço da pintura interna por m² e cômodo.
Instalação de ar-condicionado
Calcule o preço da instalação por BTU, modelo e quantidade.
Reforma de banheiro
Simule o preço da reforma por m² e padrão de acabamento.
Piso laminado
Calcule a instalação de piso laminado por m².
Porcelanato
Estime o preço da instalação de porcelanato por m².
Reforma de cozinha
Simule o preço da reforma da cozinha por m² e padrão.